2026-27 Draft
Draft Board
Current order and selections. Picks marked Available are still on the board.
On the clock
Cleveland Cavaliers with pick #29 of round 1
Round 1
| Pick | Team | Selection |
|---|---|---|
| 01 | Washington Wizards | AJ Dybantsa |
| 02 | Utah Jazz | Brayden Burries |
| 03 | Memphis Grizzlies | Cam Boozer |
| 04 | Chicago Bulls | Caleb Wilson |
| 05 | Los Angeles Clippers | Darryn Peterson |
| 06 | Boston Celtics | Darius Acuff Jr. |
| 07 | Sacramento Kings | Keaton Wagler |
| 08 | Atlanta Hawks | Kingston Flemings |
| 09 | Dallas Mavericks | Aday Mara |
| 10 | Milwaukee Bucks | Yaxel Lendeborg |
| 11 | Golden State Warriors | Labaron Philon Jr. |
| 12 | Golden State Warriors | Mikel Brown Jr. |
| 13 | Miami Heat | Nate Ament |
| 14 | Charlotte Hornets | Morez Johnson |
| 15 | Seattle SuperSonics | Cam Carr |
| 16 | Las Vegas Vipers | Hannes Steinbach |
| 17 | Las Vegas Vipers | Dailyn Swain |
| 18 | Seattle SuperSonics | Chris Cenac Jr. |
| 19 | Toronto Raptors | Ben Stirtz |
| 20 | San Antonio Spurs | Christian Anderson Jr. |
| 21 | Detroit Pistons | Jayden Quaintance |
| 22 | Philadelphia 76ers | Meleek Thomas |
| 23 | Sacramento Kings | Tarris Reed Jr. |
| 24 | New York Knicks | Narcisse Ngoy |
| 25 | Los Angeles Lakers | Koa Peat |
| 26 | Denver Nuggets | Ebuka Okorie |
| 27 | Boston Celtics | Allen Graves |
| 28 | Minnesota Timberwolves | Karim Lopez |
| 29 | Cleveland Cavaliers | Available |
| 30 | Seattle SuperSonics | Available |
Future Picks 2027-2033
Gold = owned and tradeable. Round 1 on top, round 2 below.
| Team | Rd | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | R1 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | |
| BOS | R1 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| R2 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| BKN | R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| R2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| CHA | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CHI | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CLE | R1 | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| R2 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
| DAL | R1 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | — | — | — | — | — | — | |
| DEN | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● |
| R2 | — | ● | — | — | ● | — | ● | |
| DET | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GSW | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | — | — | — | ● | — | ● | ● | |
| HOU | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| IND | R1 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | — | — | ● | — | ● | ● | |
| LAC | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
| LAL | R1 | ● | ● | — | ● | — | ● | — |
| R2 | — | — | — | — | ● | ● | ● | |
| MEM | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | |
| MIA | R1 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| R2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| MIL | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | — | — | — | — | — | ● | |
| MIN | R1 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| R2 | — | — | — | ● | — | — | — | |
| NOP | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| NYK | R1 | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
| OKC | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
| ORL | R1 | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
| R2 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| PHI | R1 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | |
| PHX | R1 | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
| R2 | ● | — | — | — | — | — | — | |
| POR | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | |
| SAC | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| SAS | R1 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TOR | R1 | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
| R2 | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
| UTA | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
| WAS | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LV | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SEA | R1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
